United Airlines UA4399 On-Time Performance and Delay Statistics

ABOUT ON-TIME-PERFORMANCE

On-Time-Performance is a measure for how often a flight arrives on time. A flight is considered on time when it arrives within 15 minutes of the scheduled arrival time. Average delays measure the median delay of all flights.

ON-TIME-PERFORMANCE LAST 6 MONTHS

SEASONAL ON-TIME-PERFORMANCE

DELAYS ON THIS ROUTE BY FLIGHT

PAST MONTH
NUMBER FLIGHTS ON TIME PERFORMANCE (%) AVERAGE DELAY
AA4703 1 100% 0
UA4497 1 100% 0
AA2923 4 100% 0
AA3681 1 100% 0
UA3565 1 100% 0
AA6380 1 100% 0
AA2363 1 100% 11
UA5250 1 100% 0
AA4162 2 100% 0
AA4620 2 100% 0
AA338 1 100% 0
UA3617 6 100% 0
AA3633 2 100% 0
UA4383 3 100% 0
AA629 22 86% 0
AA2444 7 86% 0
AA1489 22 86% 0
UA3611 6 83% 0
AA3678 20 80% 0
UA4183 23 74% 0
AA4919 22 73% 0
UA4432 7 71% 0
AA4135 29 69% 0
UA1761 18 67% 0
AA3669 5 60% 0
AA4153 24 58% 6
UA4423 30 57% 0
UA5323 26 54% 0
UA3376 2 50% 0
UA1334 6 50% 0
UA4399 28 46% 18
AA4282 7 43% 19
AA4470 7 43% 120
UA4426 24 42% 23
UA1156 31 35% 164
UA5752 3 33% 113
UA3375 3 33% 83
UA4619 7 14% 146
AA1693 1 0% 62
AA1188 1 0% 305
AA4704 1 0% 1293
AA2537 1 0% 987
AA1764 1 0% 36
AA1647 1 0% 1068
UA1129 1 0% 71
UA4591 1 0% 391
LXJ316 1 0% 1132
UA3377 2 0% 33
AA6215 1 0% 103
PAST 6 MONTHS
NUMBER FLIGHTS ON TIME PERFORMANCE (%) AVERAGE DELAY
AA9694 1 100% 14
AA6380 1 100% 0
UA683 1 100% 0
UA5415 1 100% 0
UA5312 1 100% 0
AA4407 1 100% 6
AA4492 1 100% 0
AA3757 1 100% 0
AA3476 2 100% 0
UA4547 1 100% 10
AA3420 2 100% 0
AA3388 2 100% 0
UA3580 1 100% 10
AA338 1 100% 0
UA3573 1 100% 0
UA3564 1 100% 0
AA3681 1 100% 0
AA3633 2 100% 0
UA3617 6 100% 0
UA3288 1 100% 0
AA4648 3 100% 0
AA4668 2 100% 0
LXJ449 1 100% 1
AA4340 1 100% 0
LXJ336 1 100% 0
LXJ323 1 100% 0
AA9793 1 100% 0
AA2363 1 100% 11
AA2021 1 100% 0
AA9786 1 100% 0
UA3565 1 100% 0
AA4711 2 100% 0
UA4497 1 100% 0
AA4703 1 100% 0
AA4750 4 100% 0
UA5250 1 100% 0
AA4591 52 96% 0
UA4566 21 95% 0
AA4595 66 95% 0
UA1840 15 93% 0
AA4517 36 92% 0
UA3563 20 90% 0
AA629 126 89% 0
AA4162 9 89% 0
AA4783 9 89% 0
UA4570 36 89% 0
UA4169 35 89% 0
UA2144 16 88% 0
AA4420 15 87% 0
AA4782 7 86% 0
AA1489 22 86% 0
AA2526 13 85% 0
AA4728 26 85% 0
UA4432 31 84% 0
UA4383 150 84% 0
AA2444 31 84% 0
AA3497 18 83% 0
AA3653 6 83% 0
UA4183 171 83% 0
UA2424 17 82% 0
UA4466 37 81% 0
AA2923 21 81% 0
UA4412 21 81% 0
UA4428 97 81% 0
AA3863 88 80% 0
AA3764 5 80% 0
AA3678 20 80% 0
AA3669 24 79% 0
UA602 22 77% 0
AA6233 31 77% 0
UA3611 34 76% 0
UA5721 24 75% 0
AA4870 4 75% 0
AA4919 22 73% 0
AA4135 58 72% 0
UA4426 146 69% 0
AA4470 31 68% 0
AA5986 3 67% 0
UA4524 3 67% 8
UA5379 3 67% 0
UA3633 3 67% 0
AA4833 3 67% 0
UA1156 141 65% 0
AA5991 14 64% 0
AA3893 8 63% 2
UA4619 21 62% 0
AA4282 28 61% 0
AA4153 24 58% 6
UA4464 7 57% 10
UA4423 59 56% 0
UA5323 26 54% 0
UA1334 6 50% 0
AA4620 6 50% 0
UA1761 38 50% 10
UA4399 28 46% 18
UA3376 9 44% 17
UA5752 3 33% 113
AA4830 3 33% 93
UA3473 3 33% 1136
UA3375 7 29% 83
UA3752 1 0% 16
UA3378 1 0% 66
AA9867 2 0% 126
UA3759 1 0% 147
UA3783 1 0% 20
UA3915 1 0% 42
AA4704 1 0% 1293
AA1188 1 0% 305
AA6215 1 0% 103
AA1647 1 0% 1068
AA2537 1 0% 987
UA3655 1 0% 42
AA1693 1 0% 62
AA9873 1 0% 56
AA1764 1 0% 36
UA5174 1 0% 96
AA9871 1 0% 83
UA3377 2 0% 33
AA9869 1 0% 265
UA1129 1 0% 71
UA4591 1 0% 391
LXJ316 1 0% 1132
AA2007 1 0% 545
AA9868 1 0% 441
PAST YEAR
NUMBER FLIGHTS ON TIME PERFORMANCE (%) AVERAGE DELAY
NK5 1 100% 0
AA219 1 100% 0
AA2160 1 100% 1
AA215 1 100% 0
AA2076 1 100% 0
AA2021 1 100% 0
AA1971 1 100% 0
AA1819 1 100% 0
AA1695 1 100% 0
AA1643 1 100% 0
AA1636 3 100% 0
AA1631 3 100% 0
AA1347 1 100% 6
AA1309 29 100% 0
AA1240 2 100% 0
AA1150 1 100% 0
AA1073 2 100% 0
AA1003 1 100% 3
UA3617 6 100% 0
9X8051 1 100% 0
9X8005 1 100% 0
9K26 1 100% 0
9K100 1 100% 0
5X9834 1 100% 0
1I777 1 100% 0
1I771 1 100% 0
1I675 1 100% 0
1I635 1 100% 0
Y4972 1 100% 0
1I310 1 100% 0
AA3633 2 100% 0
Y4934 1 100% 0
Y41702 1 100% 2
AA4703 1 100% 0
XSR487 1 100% 0
UA5250 1 100% 0
UA4497 1 100% 0
WN4723 1 100% 0
WN431 1 100% 0
AA2363 1 100% 11
AA6380 1 100% 0
WN3522 1 100% 0
WN2892 1 100% 0
UA3565 1 100% 0
WN2835 1 100% 0
WN2395 1 100% 1
VB632 1 100% 4
AA3681 1 100% 0
AA338 1 100% 0
UA714 2 100% 0
UA683 1 100% 0
UA5982 5 100% 0
AA2398 1 100% 0
AA2402 1 100% 0
UA5812 3 100% 0
AA2468 1 100% 0
AA2503 2 100% 0
UA578 3 100% 0
UA5730 2 100% 0
UA5674 1 100% 0
AA2700 1 100% 0
UA5650 1 100% 0
UA5618 2 100% 0
UA5606 5 100% 0
AA2828 1 100% 0
AA283 4 100% 0
UA5603 5 100% 0
UA5556 4 100% 0
AA2858 2 100% 0
UA5538 1 100% 0
AA2913 2 100% 0
UA5497 7 100% 0
UA5478 1 100% 0
AA2975 1 100% 0
AA3015 2 100% 0
UA5464 3 100% 0
AA312 1 100% 3
UA5415 1 100% 0
UA5374 1 100% 0
AA328 1 100% 0
UA5346 1 100% 0
UA5312 1 100% 0
UA5300 1 100% 3
UA5233 3 100% 0
AA3354 1 100% 0
AA3380 1 100% 0
AA3387 7 100% 0
UA4795 1 100% 0
UA4785 3 100% 0
AA3409 1 100% 0
UA4771 1 100% 0
UA4707 3 100% 0
AA3420 2 100% 0
AA3444 1 100% 0
AA3452 1 100% 0
AA3459 1 100% 0
AA3476 2 100% 0
AA3482 1 100% 0
UA467 2 100% 0
UA4607 3 100% 0
AA3525 1 100% 0
AA3533 1 100% 0
AA3542 1 100% 0
UA4606 3 100% 0
AA3555 1 100% 0
UA4549 1 100% 0
AA3590 4 100% 0
UA4547 1 100% 10
UA4491 1 100% 0
AA3612 2 100% 0
UA4481 5 100% 0
UA4478 1 100% 0
UA4468 6 100% 0
UA4463 6 100% 0
AA3684 2 100% 0
UA4445 3 100% 0
UA4443 1 100% 0
UA4435 1 100% 0
AA3743 5 100% 0
AA3757 1 100% 0
UA4430 1 100% 0
AA3766 5 100% 0
UA4429 2 100% 0
AA3782 1 100% 7
AA3802 2 100% 0
UA4424 4 100% 0
AA3847 2 100% 0
UA4422 5 100% 0
AA3870 1 100% 0
UA4418 3 100% 0
UA4416 3 100% 0
AA3928 5 100% 0
AA3955 1 100% 0
UA4411 1 100% 0
UA4402 4 100% 0
AA416 1 100% 0
AA4201 2 100% 0
AA4202 3 100% 0
AA4274 3 100% 0
UA4401 5 100% 0
AA4335 1 100% 0
AA4340 1 100% 0
AA4350 3 100% 0
UA4395 2 100% 0
AA4407 1 100% 6
AA4411 3 100% 0
UA4394 3 100% 0
AA4492 1 100% 0
AA4505 1 100% 0
UA4390 1 100% 0
UA4388 1 100% 0
AA4610 1 100% 0
AA4625 7 100% 0
UA4387 1 100% 0
AA4648 3 100% 0
AA4668 2 100% 0
AA4680 3 100% 0
AA4711 2 100% 0
UA4384 3 100% 0
UA4381 3 100% 0
AA4750 4 100% 0
AA4753 2 100% 0
UA4194 3 100% 0
UA4189 1 100% 8
AA4789 8 100% 0
AA4794 8 100% 0
UA4185 5 100% 0
UA4175 5 100% 0
UA3929 1 100% 0
AA493 3 100% 0
AA4984 2 100% 0
AA4991 1 100% 0
AA527 1 100% 0
UA3898 1 100% 0
AA556 1 100% 14
AA564 1 100% 0
UA3871 1 100% 9
AA5983 2 100% 0
UA3835 1 100% 0
UA3831 1 100% 5
UA3828 1 100% 0
UA3755 1 100% 0
AA6022 1 100% 0
UA3751 1 100% 0
AA6042 1 100% 0
UA3691 3 100% 0
UA3667 1 100% 0
AA6071 1 100% 0
AA609 1 100% 0
AA6142 2 100% 0
UA3658 2 100% 0
UA3641 1 100% 0
UA3598 5 100% 0
UA3580 1 100% 10
AA795 1 100% 0
AA866 1 100% 0
UA3573 1 100% 0
AA933 1 100% 0
AA955 6 100% 0
UA3564 1 100% 0
UA3541 1 100% 0
AA9680 1 100% 0
AA9694 1 100% 14
AA9696 1 100% 0
AA9781 1 100% 0
AA9784 1 100% 0
UA3469 1 100% 0
AA9786 1 100% 0
AA9793 1 100% 0
UA3372 1 100% 0
UA3288 1 100% 0
UA3286 1 100% 3
UA2715 1 100% 0
UA2712 1 100% 0
UA2700 2 100% 0
UA2627 1 100% 0
UA2555 1 100% 0
UA2549 1 100% 0
AA9892 1 100% 0
UA2548 1 100% 0
AM688 1 100% 5
UA2547 1 100% 0
UA2546 1 100% 0
DL1275 1 100% 0
UA2545 1 100% 0
UA2467 2 100% 0
DL2435 1 100% 0
DL2822 1 100% 0
DL739 1 100% 0
DPJ444 1 100% 0
EDG552 1 100% 4
UA2435 2 100% 0
UA2302 3 100% 0
UA2075 7 100% 0
UA1922 5 100% 0
UA1897 1 100% 0
G74183 1 100% 0
GAJ54 1 100% 0
UA1815 1 100% 0
UA1666 3 100% 0
UA1497 7 100% 0
LXJ323 1 100% 0
LXJ336 1 100% 0
LXJ367 1 100% 0
LXJ377 1 100% 0
LXJ388 1 100% 0
LXJ389 1 100% 0
LXJ431 1 100% 0
LXJ436 1 100% 0
LXJ449 1 100% 1
UA1177 3 100% 0
UA1104 1 100% 0
SY8728 2 100% 0
NK1 1 100% 0
NK105 1 100% 0
NK1289 1 100% 0
SY8709 1 100% 0
NK2006 1 100% 0
NK2704 1 100% 0
UA1504 30 97% 0
AA4591 52 96% 0
UA4566 21 95% 0
AA1502 61 95% 0
UA4393 39 95% 0
AA4595 80 95% 0
UA3563 51 94% 0
UA5969 29 93% 0
UA1840 15 93% 0
AA3393 25 92% 0
AA3564 157 92% 0
AA4517 36 92% 0
AA3388 12 92% 0
AA3412 33 91% 0
AA439 60 90% 0
UA1717 60 90% 0
UA4570 68 90% 0
AA2444 57 89% 0
UA4169 35 89% 0
AA629 158 89% 0
AA4162 9 89% 0
AA4783 9 89% 0
AA3107 19 89% 0
AA1730 33 88% 0
UA3568 55 87% 0
AA4420 15 87% 0
UA4167 7 86% 0
UA4428 281 86% 0
AA4782 7 86% 0
AA1489 22 86% 0
AA3739 7 86% 0
UA1315 7 86% 0
AA4728 26 85% 0
AA3653 26 85% 0
UA5828 13 85% 0
AA2526 13 85% 0
UA4383 306 85% 0
UA4406 26 85% 0
UA3611 64 84% 0
UA4432 31 84% 0
AA4001 6 83% 0
AA4870 24 83% 0
UA4183 355 83% 0
AA3333 6 83% 0
UA5508 6 83% 0
AA4328 6 83% 0
AA3497 18 83% 0
UA1729 38 82% 0
AA3646 22 82% 0
UA2424 17 82% 0
UA4412 21 81% 0
UA4466 37 81% 0
AA4833 16 81% 0
UA602 54 81% 0
AA3764 112 81% 0
AA2923 21 81% 0
AA3863 88 80% 0
UA4420 5 80% 0
AA3678 20 80% 0
AA2176 5 80% 0
UA4403 5 80% 0
AA6298 5 80% 0
AA2383 25 80% 0
AA216 15 80% 0
UA5395 5 80% 0
AA6299 61 79% 0
AA3669 24 79% 0
AA6233 31 77% 0
UA5721 24 75% 0
AA222 28 75% 0
AA6062 4 75% 0
AA1417 4 75% 0
UA4426 297 75% 0
AA3704 4 75% 6
UA5345 42 74% 0
AA4919 22 73% 0
AA4135 58 72% 0
UA2154 30 70% 0
AA3419 26 69% 0
AA4470 31 68% 0
UA4524 3 67% 8
AA1356 3 67% 0
UA3633 3 67% 0
AA3545 3 67% 0
AA3513 6 67% 0
AA2377 3 67% 0
UA5218 3 67% 0
UA4419 3 67% 6
AA5999 3 67% 0
UA4179 3 67% 0
AA5986 3 67% 0
UA5521 3 67% 0
UA5379 3 67% 0
UA1156 141 65% 0
AA5991 14 64% 0
AA3893 8 63% 2
AA6031 8 63% 0
UA4619 21 62% 0
AA4282 28 61% 0
AA2780 5 60% 13
AA3769 5 60% 3
AA180 56 59% 0
AA4153 24 58% 6
UA2144 67 58% 3
UA788 7 57% 0
UA4464 7 57% 10
AA872 7 57% 0
UA4423 59 56% 0
UA5323 26 54% 0
UA1761 38 50% 10
UA5527 4 50% 0
AA2324 2 50% 0
AA3332 6 50% 3
UA3752 2 50% 0
UA3754 2 50% 0
AA3662 2 50% 0
UA5579 2 50% 2
UA1882 2 50% 0
AA4620 6 50% 0
AA6007 4 50% 0
UA1334 6 50% 0
UA5333 2 50% 0
AA3213 2 50% 11
UA1453 2 50% 0
AA3300 2 50% 0
UA4399 28 46% 18
UA3376 9 44% 17
AA4830 9 44% 18
AA218 5 40% 21
UA3375 8 38% 52
AA9871 3 33% 56
AA9867 3 33% 126
UA3473 3 33% 1136
UA2464 3 33% 34
UA5752 3 33% 113
AA2856 1 0% 768
WN1649 1 0% 172
UA2750 1 0% 55
AA9862 1 0% 36
AA3603 1 0% 77
NK182 1 0% 454
AA3596 1 0% 1182
UA2764 1 0% 101
UA2914 1 0% 241
AA9868 1 0% 441
AA3713 1 0% 86
UA2925 1 0% 171
UA2653 1 0% 171
AA9869 1 0% 265
UA476 1 0% 176
UA2622 1 0% 197
UA2608 1 0% 91
UA3029 1 0% 29
UA5174 1 0% 96
AA9861 1 0% 983
AA9873 2 0% 56
AA3834 1 0% 109
AA3305 1 0% 30
AA9860 1 0% 43
AM660 1 0% 161
UA3370 1 0% 30
UA5368 1 0% 147
AA3889 1 0% 21
AA9857 1 0% 26
UA5387 1 0% 66
UA5388 1 0% 67
AS324 1 0% 59
UA5404 1 0% 570
UA5409 1 0% 122
AA317 1 0% 28
UA5437 1 0% 101
CNS519 1 0% 16
AA2972 1 0% 44
AA2965 1 0% 47
DL1477 1 0% 209
UA5514 1 0% 234
AA396 1 0% 105
UA3378 1 0% 66
AA2893 1 0% 45
UA3381 1 0% 56
UA5567 1 0% 664
UA3437 1 0% 47
AA2847 1 0% 771
AA9785 1 0% 59
AA277 1 0% 47
UA5622 1 0% 39
AA2753 1 0% 57
AA2636 1 0% 79
UA2504 1 0% 31
AA2590 1 0% 24
UA5741 1 0% 51
DL1616 1 0% 282
AA2432 1 0% 16
UA348 1 0% 151
F981 1 0% 66
UA2430 1 0% 195
UA2375 1 0% 158
UA622 1 0% 252
AA9679 1 0% 62
UA693 1 0% 172
UA6968 1 0% 16
UA356 1 0% 122
UA778 1 0% 511
AA9600 1 0% 330
UA8175 1 0% 39
LXJ316 1 0% 1132
WN1009 1 0% 295
WN1306 1 0% 206
AA3655 1 0% 684
WN171 1 0% 136
UA4591 1 0% 391
WN2467 1 0% 117
WN28 1 0% 99
UA1129 1 0% 71
AA1764 1 0% 36
WN3397 1 0% 416
AA1693 1 0% 62
AA2537 1 0% 987
AA6215 1 0% 103
WN879 1 0% 29
WN991 1 0% 280
WQ2531 1 0% 25
XOJ359 1 0% 35
XOJ780 1 0% 22
AA1188 1 0% 305
AA4704 1 0% 1293
Y4291 1 0% 251
Y4702 1 0% 314
Y4826 1 0% 181
AA1647 1 0% 1068
UA3377 2 0% 33
AA4627 1 0% 34
1I334 1 0% 25
UA2339 1 0% 127
AA475 1 0% 116
UA4380 1 0% 190
AA630 1 0% 664
1I787 1 0% 27
1I817 1 0% 73
UA2319 1 0% 163
FX1152 3 0% 70
UA2293 1 0% 301
UA4178 1 0% 333
UA2289 1 0% 609
UA3655 1 0% 42
UA2195 1 0% 508
UA3660 1 0% 272
UA3680 1 0% 125
UA2107 1 0% 220
UA3945 1 0% 100
AA6054 1 0% 66
AA1410 1 0% 49
FX1188 1 0% 101
FX1523 1 0% 50
AA1533 1 0% 21
FX3857 1 0% 29
UA1894 1 0% 93
AA1642 1 0% 33
UA3926 1 0% 356
GAJ57 1 0% 26
AA1726 1 0% 305
GB797 1 0% 130
UA3920 1 0% 348
JL25 1 0% 30
AA1866 1 0% 146
UA3915 1 0% 42
AA2007 1 0% 545
LAK655 1 0% 26
AA536 1 0% 38
AA5954 1 0% 107
UA3783 1 0% 20
LXJ477 1 0% 126
LXJ577 1 0% 156
UA3776 1 0% 34
UA3759 1 0% 147
LXJ588 1 0% 43
AA2232 1 0% 845
AA2234 1 0% 23
AA2258 1 0% 20
AA2319 1 0% 56

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.