Swiss LX355 Statistiques sur la ponctualité et les retards
- NUMÉRO DE VOL
- Swiss LX355 (SWR13Y)
- DÉCOLLAGE
-
London (LHR / EGLL)
- ARRIVÉE
-
Geneva (GVA / LSGG)
A PROPOS DE ON-TIME-PERFORMANCE
La performance en termes de ponctualité est une mesure de la fréquence à laquelle un vol arrive à l'heure. Un vol est considéré comme ponctuel lorsqu'il arrive dans les 15 minutes qui suivent l'heure d'arrivée prévue. Les retards moyens mesurent le retard médian de tous les vols.
PERFORMANCES À TEMPS AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS
PERFORMANCES SAISONNIÈRES EN TEMPS VOULU
RETARDS SUR CETTE ROUTE PAR VOL
MOIS ÉCOULÉ
NOMBRE | VOLS | RESPECT DES DÉLAIS (%) | DÉLAI MOYEN |
---|---|---|---|
LA5571 | 1 | 100% | 1 |
LX5157 | 1 | 100% | 6 |
UA9739 | 1 | 100% | 0 |
QR9772 | 1 | 100% | 2 |
QR9734 | 1 | 100% | 13 |
QR6241 | 1 | 100% | 0 |
QR5934 | 1 | 100% | 3 |
QR5888 | 1 | 100% | 6 |
NH6756 | 1 | 100% | 0 |
MH9860 | 1 | 100% | 0 |
MH9858 | 1 | 100% | 9 |
MH9856 | 1 | 100% | 10 |
MH9854 | 2 | 100% | 0 |
AA6859 | 1 | 100% | 2 |
MH9852 | 3 | 100% | 0 |
LA5570 | 1 | 100% | 12 |
AA6861 | 3 | 100% | 0 |
B66296 | 3 | 100% | 0 |
QR5874 | 3 | 100% | 0 |
QR9735 | 2 | 100% | 0 |
AA6863 | 2 | 100% | 0 |
UA9735 | 2 | 100% | 0 |
LA5561 | 1 | 100% | 2 |
JL6519 | 3 | 100% | 0 |
UA9743 | 4 | 100% | 3 |
AA6865 | 1 | 100% | 8 |
AA6867 | 1 | 100% | 10 |
AA6871 | 1 | 100% | 4 |
AA6873 | 1 | 100% | 0 |
B66264 | 1 | 100% | 4 |
JL7707 | 1 | 100% | 6 |
LX359 | 28 | 96% | 0 |
BA724 | 23 | 96% | 0 |
LX353 | 32 | 94% | 0 |
BA730 | 23 | 91% | 2 |
BA726 | 22 | 91% | 0 |
BA728 | 18 | 89% | 0 |
BA732 | 29 | 83% | 4 |
BA734 | 9 | 78% | 7 |
LX355 | 31 | 71% | 2 |
BA738 | 31 | 71% | 0 |
BA736 | 24 | 67% | 7 |
LX357 | 31 | 65% | 0 |
LX349 | 31 | 52% | 13 |
AA6869 | 1 | 0% | 18 |
6 DERNIERS MOIS
NOMBRE | VOLS | RESPECT DES DÉLAIS (%) | DÉLAI MOYEN |
---|---|---|---|
AA6867 | 1 | 100% | 10 |
QR5934 | 1 | 100% | 3 |
LX5159 | 1 | 100% | 14 |
AA6871 | 1 | 100% | 4 |
UA9739 | 1 | 100% | 0 |
QR9772 | 1 | 100% | 2 |
QR9734 | 1 | 100% | 13 |
QR6241 | 1 | 100% | 0 |
QR5888 | 1 | 100% | 6 |
NH6756 | 1 | 100% | 0 |
MH9860 | 1 | 100% | 0 |
MH9858 | 1 | 100% | 9 |
MH9856 | 1 | 100% | 10 |
UA9743 | 4 | 100% | 3 |
MH9852 | 3 | 100% | 0 |
JL6519 | 3 | 100% | 0 |
AA6861 | 3 | 100% | 0 |
B66296 | 3 | 100% | 0 |
QR5874 | 3 | 100% | 0 |
QR9735 | 2 | 100% | 0 |
AA6863 | 2 | 100% | 0 |
AA6873 | 1 | 100% | 0 |
MH9854 | 2 | 100% | 0 |
LX5157 | 1 | 100% | 6 |
AA6859 | 1 | 100% | 2 |
AA6865 | 1 | 100% | 8 |
LA5571 | 1 | 100% | 1 |
LA5570 | 1 | 100% | 12 |
UA9735 | 2 | 100% | 0 |
B66264 | 1 | 100% | 4 |
JL7707 | 1 | 100% | 6 |
LA5561 | 1 | 100% | 2 |
BA724 | 159 | 97% | 0 |
LX359 | 168 | 92% | 0 |
BA726 | 157 | 90% | 0 |
BA788 | 18 | 89% | 0 |
BA796 | 98 | 84% | 0 |
BA738 | 179 | 84% | 0 |
BA722 | 108 | 83% | 0 |
BA732 | 167 | 83% | 0 |
BA730 | 157 | 83% | 0 |
BA798 | 34 | 82% | 0 |
BA736 | 123 | 81% | 0 |
BA728 | 150 | 81% | 0 |
BA742 | 49 | 80% | 0 |
BA734 | 134 | 78% | 3 |
BA740 | 49 | 76% | 0 |
LX349 | 176 | 73% | 2 |
LX357 | 177 | 71% | 6 |
LX353 | 177 | 67% | 7 |
LX355 | 175 | 59% | 10 |
LX5119 | 1 | 0% | 30 |
AA6869 | 1 | 0% | 18 |
ANNÉE ÉCOULÉE
NOMBRE | VOLS | RESPECT DES DÉLAIS (%) | DÉLAI MOYEN |
---|---|---|---|
LX7357 | 1 | 100% | 9 |
MH9854 | 3 | 100% | 0 |
LX5159 | 1 | 100% | 14 |
LX5157 | 1 | 100% | 6 |
AA6843 | 2 | 100% | 0 |
LA5570 | 1 | 100% | 12 |
QR9734 | 1 | 100% | 13 |
B66264 | 1 | 100% | 4 |
UA9739 | 2 | 100% | 0 |
AA6785 | 1 | 100% | 3 |
AA6859 | 3 | 100% | 0 |
AA7214 | 1 | 100% | 14 |
LA5572 | 2 | 100% | 0 |
UA9735 | 6 | 100% | 0 |
MH9852 | 5 | 100% | 0 |
JL6519 | 5 | 100% | 0 |
AA6861 | 5 | 100% | 0 |
B66296 | 3 | 100% | 0 |
QR5874 | 5 | 100% | 0 |
QR9735 | 3 | 100% | 0 |
AA6863 | 3 | 100% | 0 |
BA724 | 291 | 96% | 0 |
LX359 | 327 | 92% | 0 |
BA726 | 322 | 89% | 0 |
BA788 | 22 | 86% | 0 |
BA796 | 98 | 84% | 0 |
UA9743 | 6 | 83% | 4 |
BA798 | 42 | 83% | 0 |
BA722 | 114 | 83% | 0 |
BA742 | 49 | 80% | 0 |
BA728 | 274 | 79% | 0 |
BA738 | 360 | 76% | 0 |
BA740 | 57 | 75% | 0 |
QR9772 | 4 | 75% | 0 |
LA5571 | 4 | 75% | 0 |
LA5561 | 4 | 75% | 0 |
MH9860 | 4 | 75% | 0 |
NH6756 | 4 | 75% | 0 |
JL7707 | 4 | 75% | 0 |
AA6871 | 4 | 75% | 0 |
QR6241 | 4 | 75% | 0 |
AA6873 | 4 | 75% | 0 |
BA730 | 271 | 74% | 1 |
BA732 | 316 | 72% | 2 |
LX353 | 356 | 72% | 5 |
BA734 | 203 | 72% | 5 |
QR5934 | 3 | 67% | 11 |
AA6867 | 3 | 67% | 10 |
MH9858 | 3 | 67% | 9 |
LX357 | 356 | 65% | 7 |
LX349 | 360 | 62% | 9 |
BA736 | 256 | 61% | 8 |
LX355 | 358 | 55% | 11 |
MH9856 | 2 | 50% | 10 |
AA6865 | 2 | 50% | 8 |
QR5888 | 2 | 50% | 6 |
AA6869 | 1 | 0% | 18 |
LX5037 | 1 | 0% | 221 |
LX5053 | 1 | 0% | 42 |
LX5057 | 1 | 0% | 20 |
LX5101 | 1 | 0% | 38 |
LX5119 | 1 | 0% | 30 |