China Eastern Airlines MU5160 准点情况和延误统计

关于准点情况

准点率是衡量航班准时到达的频率。当航班在预定到达时间15分钟内到达时被认为是准点的。平均延误衡量的是所有航班延误的中位数

过去6个月准点情况

季节性准点情况

这条航线的航班延误情况

过去一个月
编号 航班 准点率(%) 平均延误
MU5104 30 100% 0
CA1523 26 100% 0
CA1549 28 100% 0
CA1519 31 100% 0
MU5120 29 100% 0
MU5110 29 100% 0
MU5152 29 100% 0
MU5112 30 100% 0
CA1507 31 100% 0
CA1501 31 100% 0
HU7605 31 100% 0
MU5102 30 100% 0
MU5116 29 97% 0
CA1517 29 97% 0
HU7601 32 97% 0
MU5108 31 97% 0
HU7603 32 97% 0
MU5106 31 97% 0
MU5156 28 96% 0
HU7607 31 94% 0
CA1531 17 94% 0
MU5114 31 94% 0
CA1521 29 93% 0
MU5160 29 93% 0
CA1557 28 93% 0
MU5124 28 93% 0
MU5126 29 90% 0
HU7611 31 90% 0
MU5122 30 90% 0
MU5118 30 90% 0
MU5162 28 89% 0
MU5128 30 87% 0
CA1515 29 86% 0
CA1509 25 84% 0
CA1533 29 83% 0
MU5166 26 81% 0
CA1563 25 80% 0
CA1589 29 76% 0
CA1565 21 76% 0
过去6个月
编号 航班 准点率(%) 平均延误
MU7212 1 100% 0
MU7204 1 100% 0
MU7202 1 100% 0
MU7104 1 100% 0
MU7102 1 100% 0
MU5152 140 100% 0
MU5104 168 99% 0
HU7601 116 99% 0
MU5100 119 99% 0
CA1519 176 99% 0
MU5106 177 99% 0
MU5156 132 99% 0
MU5110 163 98% 0
CA1507 178 98% 0
MU5122 167 98% 0
MU5102 165 98% 0
CA1501 172 98% 0
MU5114 178 98% 0
HU7603 182 97% 0
MU5124 169 97% 0
CA1549 176 97% 0
MU5116 177 97% 0
CA1523 151 97% 0
MU5108 172 97% 0
MU5120 176 97% 0
MU5126 166 96% 0
CA1531 137 96% 0
MU5162 130 95% 0
HU7611 62 95% 0
CA1557 171 95% 0
MU5128 165 95% 0
HU7605 180 95% 0
MU5158 116 94% 0
MU5160 140 94% 0
MU5118 173 94% 0
MU5166 148 93% 0
HU7607 179 93% 0
CA1517 163 93% 0
MU5164 88 92% 0
CA1589 157 90% 0
HU6171 61 90% 0
HU7609 117 89% 0
CA1533 154 89% 0
CA1565 82 88% 0
CA1509 143 87% 0
CA1563 171 87% 0
MU5112 177 86% 0
CA1521 159 86% 0
CA1515 169 80% 0
CA1583 3 33% 23
过去一年
编号 航班 准点率(%) 平均延误
MU7106 1 100% 0
VN1 1 100% 0
CA1855 2 100% 0
MU7202 1 100% 0
CA1831 4 100% 0
MU7204 1 100% 0
MU7212 1 100% 0
MU7112 1 100% 0
MU7102 1 100% 0
MU7242 1 100% 0
MU7246 1 100% 0
MU7104 1 100% 0
MF8212 1 100% 0
MU5152 241 98% 0
MU5100 278 97% 0
HU7601 274 96% 0
CA1507 351 96% 0
CA1547 27 96% 0
CA1519 353 96% 0
HU7611 62 95% 0
CA1501 349 94% 0
CA1557 344 94% 0
MU5102 337 94% 0
MU5108 341 94% 0
CA1523 315 93% 0
MU5156 292 92% 0
CA1531 250 92% 0
MU5116 353 92% 0
MU5106 354 92% 0
MU5160 248 92% 0
MU5124 343 91% 0
MU5122 338 91% 0
MU5110 335 91% 0
MU5104 341 91% 0
MU5162 293 90% 0
MU5114 360 90% 0
HU6171 61 90% 0
CA1549 342 89% 0
MU5118 348 88% 0
MU5164 209 88% 0
HU7609 238 88% 0
CA1533 328 88% 0
MU5120 345 88% 0
MU5158 276 87% 0
MU5112 356 87% 0
MU5128 328 87% 0
MU5154 178 87% 0
HU7603 367 87% 0
MU5126 338 86% 0
CA1517 328 86% 0
CA1565 156 86% 0
HU7605 361 85% 0
MU5166 295 84% 0
CA1521 331 83% 0
HU7607 362 83% 0
CA1589 319 82% 0
CA1563 331 82% 0
CA1509 308 78% 0
CA1515 335 75% 0
CA1583 19 63% 0
MF8578 1 0% 23

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.