China Southern Airlines CZ3511 准时表现和延误统计
关于 "准时 "的表现
准时率是衡量一个航班准时到达的频率。当一个航班在预定到达时间的15分钟内到达时被认为是准时的。平均延误衡量的是所有航班延误的中位数。
过去6个月的准时率
季节性的准时表现
这条路线上的航班延误情况
过去一个月
号码 | 航班 | 准时率(%) | 平均延误 |
---|---|---|---|
CA9806 | 6 | 100% | 0 |
CO9635 | 20 | 95% | 0 |
JD5269 | 32 | 94% | 0 |
GJ8990 | 32 | 94% | 0 |
HU7161 | 32 | 91% | 0 |
CZ3521 | 31 | 87% | 0 |
CZ3863 | 32 | 84% | 0 |
MU6991 | 32 | 81% | 0 |
CZ3511 | 30 | 77% | 0 |
MF8964 | 17 | 76% | 0 |
HU7261 | 29 | 76% | 0 |
CZ3829 | 26 | 73% | 0 |
CF9082 | 11 | 73% | 0 |
CZ3869 | 32 | 72% | 0 |
GJ8700 | 32 | 72% | 0 |
CZ3803 | 25 | 68% | 0 |
CA8592 | 9 | 67% | 0 |
CA1790 | 32 | 66% | 0 |
3U3152 | 14 | 64% | 0 |
HU7361 | 28 | 64% | 0 |
CZ3801 | 30 | 63% | 2 |
CZ3501 | 31 | 61% | 0 |
CZ6567 | 29 | 55% | 3 |
CZ3819 | 29 | 55% | 0 |
CZ3849 | 29 | 55% | 9 |
ZH9981 | 29 | 55% | 6 |
MU5212 | 31 | 52% | 7 |
MF8320 | 32 | 50% | 15 |
GJ8996 | 29 | 48% | 19 |
GJ8860 | 31 | 48% | 19 |
AQ1071 | 13 | 46% | 27 |
MU5218 | 30 | 40% | 29 |
CA1796 | 24 | 38% | 55 |
MF8382 | 32 | 34% | 42 |
MF8312 | 31 | 29% | 71 |
3U3154 | 29 | 28% | 76 |
MU5216 | 29 | 28% | 94 |
CA1794 | 24 | 25% | 87 |
过去6个月
号码 | 航班 | 准时率(%) | 平均延误 |
---|---|---|---|
CA9806 | 6 | 100% | 0 |
CO9635 | 97 | 99% | 0 |
HU7161 | 181 | 98% | 0 |
JD5269 | 148 | 97% | 0 |
GJ8990 | 54 | 96% | 0 |
HU7461 | 73 | 96% | 0 |
CZ3521 | 179 | 94% | 0 |
CZ3863 | 176 | 93% | 0 |
FM9352 | 127 | 92% | 0 |
CZ3803 | 159 | 92% | 0 |
CZ3847 | 118 | 91% | 0 |
CZ3511 | 179 | 91% | 0 |
ZH9981 | 176 | 91% | 0 |
CF9082 | 116 | 90% | 0 |
MU6991 | 54 | 89% | 0 |
CZ3829 | 173 | 88% | 0 |
ZH9983 | 127 | 88% | 0 |
GJ8700 | 181 | 87% | 0 |
HU7261 | 179 | 87% | 0 |
CZ3849 | 131 | 86% | 0 |
CA1792 | 127 | 86% | 0 |
CZ3869 | 115 | 86% | 0 |
HU7361 | 178 | 85% | 0 |
3U3152 | 96 | 84% | 0 |
CZ3819 | 133 | 83% | 0 |
CZ3501 | 120 | 83% | 0 |
GJ8860 | 127 | 83% | 0 |
CA1790 | 179 | 83% | 0 |
MU5212 | 180 | 76% | 0 |
MF8964 | 21 | 76% | 0 |
CZ3801 | 49 | 76% | 0 |
CA1798 | 126 | 75% | 0 |
AQ1071 | 111 | 75% | 0 |
MU5218 | 178 | 74% | 0 |
MF8320 | 176 | 73% | 0 |
CA1796 | 169 | 72% | 0 |
MF8382 | 178 | 72% | 0 |
MF8312 | 166 | 72% | 0 |
3U3154 | 149 | 70% | 0 |
MU5216 | 178 | 70% | 0 |
CZ6567 | 48 | 69% | 0 |
CA1794 | 171 | 65% | 0 |
GJ8996 | 179 | 65% | 0 |
CA8592 | 14 | 64% | 0 |
O36865 | 1 | 0% | 271 |
过去一年
号码 | 航班 | 准时率(%) | 平均延误 |
---|---|---|---|
CA9806 | 6 | 100% | 0 |
MF8304 | 3 | 100% | 0 |
AQ1519 | 1 | 100% | 0 |
ZH9979 | 5 | 100% | 0 |
CA9802 | 5 | 100% | 0 |
CZ5167 | 5 | 100% | 0 |
GJ8608 | 1 | 100% | 13 |
O37365 | 1 | 100% | 0 |
FM9401 | 1 | 100% | 0 |
CA1720 | 5 | 100% | 0 |
MU6057 | 4 | 100% | 0 |
CA1722 | 5 | 100% | 0 |
CA1726 | 5 | 100% | 0 |
HU7461 | 88 | 94% | 0 |
GJ8990 | 196 | 94% | 0 |
CO9635 | 189 | 94% | 0 |
HU7161 | 333 | 93% | 0 |
CZ3863 | 236 | 93% | 0 |
JD5269 | 303 | 92% | 0 |
CZ3847 | 137 | 91% | 0 |
CZ3521 | 346 | 90% | 0 |
FM9352 | 296 | 89% | 0 |
MU6991 | 54 | 89% | 0 |
ZH9983 | 152 | 88% | 0 |
CZ3803 | 289 | 88% | 0 |
3U3152 | 116 | 86% | 0 |
CA1792 | 153 | 86% | 0 |
CF9082 | 258 | 86% | 0 |
CZ3511 | 341 | 85% | 0 |
ZH9981 | 343 | 83% | 0 |
HU7261 | 357 | 82% | 0 |
CZ3869 | 212 | 80% | 0 |
O37299 | 5 | 80% | 0 |
CA1798 | 151 | 79% | 0 |
CA1790 | 357 | 77% | 0 |
MF8964 | 21 | 76% | 0 |
CZ3829 | 335 | 75% | 0 |
CZ6567 | 150 | 75% | 0 |
GJ8700 | 351 | 74% | 0 |
CZ3819 | 233 | 73% | 0 |
CZ3849 | 273 | 73% | 0 |
CZ3501 | 288 | 73% | 0 |
HU7361 | 350 | 71% | 0 |
3U3154 | 300 | 68% | 0 |
AQ1071 | 174 | 68% | 0 |
GJ8858 | 3 | 67% | 7 |
MF8320 | 347 | 65% | 3 |
CA8592 | 14 | 64% | 0 |
MU5218 | 347 | 63% | 0 |
AQ1073 | 13 | 62% | 0 |
MU5212 | 341 | 62% | 7 |
GJ8860 | 280 | 59% | 0 |
MF8382 | 322 | 59% | 0 |
CA1796 | 319 | 57% | 0 |
CZ3801 | 168 | 56% | 0 |
MF8312 | 310 | 55% | 7 |
GJ8996 | 340 | 55% | 6 |
CA1794 | 326 | 52% | 6 |
MU5216 | 332 | 52% | 12 |
CZ3853 | 4 | 50% | 2 |
3U8422 | 5 | 40% | 42 |
AQ1603 | 5 | 40% | 33 |
O36865 | 8 | 38% | 145 |
3U3156 | 135 | 31% | 40 |
HU6217 | 1 | 0% | 42 |