American Airlines AA2051 准时表现和延误统计

关于 "准时 "的表现

准时率是衡量一个航班准时到达的频率。当一个航班在预定到达时间的15分钟内到达时被认为是准时的。平均延误衡量的是所有航班延误的中位数。

过去6个月的准时率

季节性的准时表现

这条路线上的航班延误情况

过去一个月
号码 航班 准时率(%) 平均延误
AA5068 1 100% 0
AA1059 17 94% 0
AA1428 14 93% 2
AA1197 30 87% 0
AA5527 31 87% 0
AA2825 31 81% 0
AA3325 17 65% 6
AA5310 14 64% 0
AA527 30 60% 8
AA545 30 53% 11
AA2333 14 50% 12
AA372 31 42% 18
AA5096 14 36% 31
AA5078 1 0% 58
AA9952 1 0% 25
DL5877 1 0% 25
AA9790 1 0% 76
过去6个月
号码 航班 准时率(%) 平均延误
AA9780 4 100% 0
AA9969 1 100% 2
AA1012 13 100% 0
AA2367 1 100% 0
AA9951 2 100% 0
AA3294 4 100% 0
AA5206 1 100% 0
AA5068 1 100% 0
AA9781 1 100% 0
AA5264 24 96% 0
AA1059 17 94% 0
AA2381 49 94% 0
AA5478 14 93% 0
AA1286 29 93% 4
AA1160 21 90% 0
AA5527 53 89% 0
AA1197 47 89% 0
AA2825 161 88% 0
AA3203 16 88% 0
AA1428 31 87% 0
AA1153 35 83% 0
AA5042 18 83% 0
AA3254 89 83% 0
AA2482 34 82% 0
AA5491 5 80% 0
AA1269 120 77% 0
AA1564 80 75% 0
AA5018 21 71% 0
AA545 167 69% 0
AA2070 3 67% 0
AA1133 15 67% 7
AA1855 124 66% 0
AA5639 29 66% 2
AA3325 22 64% 6
AA5172 49 61% 5
AA3205 10 60% 13
AA5310 30 57% 1
AA527 96 57% 7
AA443 122 57% 6
AA2333 31 48% 19
AA372 53 43% 20
AA9958 5 40% 23
AA9965 5 40% 23
AA5096 14 36% 31
AA9960 4 25% 55
AA9963 5 20% 35
DL5877 1 0% 25
AA9962 1 0% 79
AA9964 4 0% 40
AA9961 2 0% 110
AA9966 2 0% 20
AA9967 5 0% 80
AA9968 2 0% 49
AA9959 3 0% 49
AA9972 1 0% 116
AA9957 1 0% 45
AA9954 1 0% 1140
AA9950 1 0% 388
AA9790 2 0% 76
AA9952 1 0% 25
AA5078 1 0% 58
过去一年
号码 航班 准时率(%) 平均延误
AA9701 1 100% 0
AA9780 4 100% 0
AA144 2 100% 0
AA5049 2 100% 0
AA5151 5 100% 0
AA5037 7 100% 0
AA5169 1 100% 0
AA1245 2 100% 0
AA5021 1 100% 0
AA5019 1 100% 0
AA1062 5 100% 0
AA1012 30 100% 0
1I1754 1 100% 0
DL5892 1 100% 0
AA9971 1 100% 0
AA9956 1 100% 0
AA5068 1 100% 0
AA1448 1 100% 0
AA9951 2 100% 0
AA9949 1 100% 0
AA5176 2 100% 0
AA9946 1 100% 5
AA9945 1 100% 0
AA9944 1 100% 0
AA9943 1 100% 0
AA2030 2 100% 0
AA9786 2 100% 0
AA9785 1 100% 0
AA2072 1 100% 0
AA9784 1 100% 0
AA221 1 100% 0
AA2242 2 100% 12
AA9783 1 100% 0
AA9600 1 100% 0
AA2340 1 100% 0
AA2357 1 100% 0
AA2367 1 100% 0
AA5015 1 100% 6
AA2428 1 100% 0
AA2458 1 100% 0
AA9779 1 100% 0
AA9750 1 100% 0
AA4534 1 100% 0
AA9601 1 100% 0
AA5109 1 100% 0
AA2591 1 100% 0
AA2644 1 100% 0
AA5190 1 100% 0
AA958 1 100% 0
AA2668 2 100% 0
AA2758 2 100% 0
AA943 2 100% 0
AA863 3 100% 0
AA2890 1 100% 0
AA4332 1 100% 0
AA410 2 100% 0
AA5368 1 100% 0
AA5346 1 100% 0
AA2960 2 100% 0
AA5334 1 100% 4
AA409 5 100% 0
AA5332 1 100% 0
AA5206 1 100% 0
AA5239 1 100% 0
AA5327 1 100% 0
AA5302 1 100% 0
AA3294 4 100% 0
AA3311 1 100% 0
AA3108 29 97% 0
AA5264 24 96% 0
AA1059 17 94% 0
AA2381 66 94% 0
AA5478 14 93% 0
AA3043 14 93% 0
AA1286 29 93% 4
AA1432 29 93% 0
AA5051 29 93% 0
AA1160 21 90% 0
AA5491 18 89% 0
AA2825 178 89% 0
AA5527 53 89% 0
AA1589 157 89% 0
AA1197 47 89% 0
AA1237 25 88% 0
AA3203 16 88% 0
AA2647 15 87% 0
AA1428 31 87% 0
AA5195 7 86% 0
AA400 7 86% 0
AA1146 61 85% 0
AA5256 87 85% 0
AA5196 19 84% 0
AA1153 35 83% 0
AA5165 6 83% 0
AA5042 18 83% 0
AA3254 89 83% 0
AA2780 6 83% 2
AA2482 34 82% 0
AA620 5 80% 0
AA5633 5 80% 0
AA3064 29 79% 0
AA1564 97 79% 0
AA5568 123 78% 0
AA1269 136 78% 0
AA1247 122 75% 5
AA2870 4 75% 0
AA5270 15 73% 0
AA5018 21 71% 0
AA545 184 70% 0
AA381 121 70% 0
AA2279 29 69% 0
AA1815 6 67% 3
AA1166 6 67% 0
AA2493 6 67% 0
AA9969 3 67% 10
AA2040 6 67% 0
AA1133 15 67% 7
AA2070 3 67% 0
AA5639 29 66% 2
AA3325 22 64% 6
AA1855 141 64% 0
AA5022 123 63% 2
AA5172 49 61% 5
AA2531 5 60% 4
AA1775 162 59% 5
AA1041 107 59% 4
AA372 187 58% 9
AA527 96 57% 7
AA5310 30 57% 1
AA1865 7 57% 9
AA443 139 55% 7
AA9782 2 50% 14
AA9958 6 50% 5
AA9960 10 50% 11
AA2268 2 50% 7
AA9962 2 50% 0
AA9781 2 50% 0
AA1165 2 50% 0
AA2333 31 48% 19
AA3205 27 41% 21
AA9963 8 38% 20
AA5096 14 36% 31
AA5194 3 33% 19
AA9961 12 33% 57
AA616 3 33% 25
AA9959 9 33% 49
AA9965 7 29% 25
AA9966 4 25% 20
AA9957 8 25% 45
AA1537 4 25% 15
AA2180 7 14% 53
AA2932 15 13% 47
AA9923 1 0% 37
AA9790 3 0% 164
AA9955 1 0% 20
AA9954 1 0% 1140
AA9953 1 0% 59
AA9950 1 0% 388
AA9948 1 0% 71
AA9964 7 0% 103
AA9947 1 0% 200
AA9942 1 0% 31
AA9967 6 0% 61
AA9968 2 0% 49
AA9789 1 0% 74
AA9970 1 0% 114
DL5877 1 0% 25
AA9972 1 0% 116
AA9973 1 0% 49
DL5875 1 0% 90
DL5878 1 0% 207
DL5881 1 0% 75
DL5885 1 0% 24
DL5886 1 0% 178
AA9952 1 0% 25
AA5078 1 0% 58
DL5897 1 0% 177
AA9788 1 0% 1032
AA9751 1 0% 28
AA2509 1 0% 86
AA2532 1 0% 54
AA2660 1 0% 758
AA708 1 0% 763
AA2897 1 0% 834
AA2917 2 0% 16
AA5454 1 0% 148
AA5424 1 0% 80
AA5362 1 0% 32
AA2939 1 0% 144
AA2971 1 0% 24
AA374 1 0% 83
AA5255 1 0% 72
AA5251 1 0% 113

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.